A DINIS double-deck carousel recently went into operation in Hungary. The customer shared a simple and powerful update: the ride is loved by visitors and has quickly become a city attraction.
Real message screenshot + selected quotes (customer identity not disclosed).
On-site photos of the double-deck carousel project.
YouTube Shorts embedded.
Series parameters shown below. Actual configuration may vary by customization and local requirements.
| Item | 38-نموذج موبايل الركاب | 48-نموذج الركاب الكبير |
|---|---|---|
| حجم المنطقة (القطر) | ف 11 م | ف 12 م |
| الارتفاع الإجمالي | 10 م | 11.5 م |
| ارتفاع الجري | 5.1 م | 4 م |
| تحول القطر | 6.9 م | 10 م |
| القدرة المقدرة | 38 الناس | 48 الناس |
| تكوين المقصورة | 34 خيل + 2 العربات | 24 خيل, 6 عربات مزدوجة, 2 بالونات الهواء الساخن, 2 كبائن الحافلات |
| سرعة الدوران | 5 دورة في الدقيقة | 3 دورة في الدقيقة |
| سرعة الجري | — | 1.7 آنسة |
| القيادة / الطاقة المثبتة | 11 كيلوواط / 15 كيلوواط | 6 كيلوواط / 9 كيلوواط |
| الوزن الإجمالي | 18.8 ت | 14.1 ت |
| حياة التصميم | 12 سنين | 15 سنين |
Send your venue size, القدرة المتوقعة, and theme style. We’ll recommend a workable configuration.
ملحوظة: Technical specifications can be customized based on site requirements and local safety regulations.
اترك رسالتك
العربية