Un carusel cu etaj DINIS a intrat recent în funcțiune în Ungaria. Clientul a împărtășit un simplu și puternic actualizare: plimbarea este iubită de vizitatori și a devenit rapid o atracție a orașului.
Captură de ecran cu mesaj real + citate selectate (identitatea clientului nu este dezvăluită).
Fotografii la fața locului cu proiectul carusel cu două etaje.
Shorts YouTube încorporate.
Parametrii seriei indicați mai jos. Configurația reală poate varia în funcție de personalizare și de cerințele locale.
| Articol | 38-Model mobil pentru pasageri | 48-Marele model pentru pasageri |
|---|---|---|
| Dimensiunea zonei (Diametru) | F 11 m | F 12 m |
| Înălțimea totală | 10 m | 11.5 m |
| Înălțimea de alergare | 5.1 m | 4 m |
| Diametrul de strunjire | 6.9 m | 10 m |
| Capacitate nominală | 38 Oameni | 48 Oameni |
| Configurarea cabinei | 34 cai + 2 Vagoane | 24 cai, 6 Cărucioare duble, 2 Baloane cu aer cald, 2 Cabine de autobuz |
| Viteza de rotatie | 5 rpm | 3 rpm |
| Viteza de alergare | — | 1.7 Domnișoară |
| Conducerea / Putere instalată | 11 kW / 15 kW | 6 kW / 9 kW |
| Greutate totală | 18.8 T | 14.1 T |
| Design Life | 12 Ani | 15 Ani |
Trimiteți dimensiunea locației dvs, capacitatea așteptată, și stilul tematic. Vă vom recomanda o configurație funcțională.
Nota: Specificațiile tehnice pot fi personalizate în funcție de cerințele site-ului și de reglementările locale de siguranță.
Lasă -ți mesajul
Română