A DINIS double-deck carousel recently went into operation in Hungary. The customer shared a simple and powerful update: the ride is loved by visitors and has quickly become a city attraction.
Real message screenshot + selected quotes (customer identity not disclosed).
On-site photos of the double-deck carousel project.
YouTube Shorts embedded.
Series parameters shown below. Actual configuration may vary by customization and local requirements.
| Item | 38-Modelo móvil de pasajeros | 48-Gran modelo de pasajeros |
|---|---|---|
| Tamaño del área (Diámetro) | F 11 metro | F 12 metro |
| Altura total | 10 metro | 11.5 metro |
| Altura de carrera | 5.1 metro | 4 metro |
| Diámetro de giro | 6.9 metro | 10 metro |
| Capacidad nominal | 38 Gente | 48 Gente |
| Configuración de cabina | 34 caballos + 2 vagones | 24 caballos, 6 Carros dobles, 2 Globos aerostáticos, 2 Cabinas de autobús |
| Velocidad de rotación | 5 rpm | 3 rpm |
| Velocidad de carrera | — | 1.7 EM |
| Conduciendo / Potencia instalada | 11 kilovatios / 15 kilovatios | 6 kilovatios / 9 kilovatios |
| Peso Total | 18.8 t | 14.1 t |
| Diseño de vida | 12 Años | 15 Años |
Send your venue size, capacidad esperada, and theme style. We’ll recommend a workable configuration.
Nota: Technical specifications can be customized based on site requirements and local safety regulations.
Deja tu mensaje
Español