A DINIS double-deck carousel recently went into operation in Hungary. The customer shared a simple and powerful update: the ride is loved by visitors and has quickly become a city attraction.
Real message screenshot + selected quotes (customer identity not disclosed).
On-site photos of the double-deck carousel project.
YouTube Shorts embedded.
Series parameters shown below. Actual configuration may vary by customization and local requirements.
| Item | 38-Modèle mobile pour passagers | 48-Grand modèle passager |
|---|---|---|
| Taille de la zone (Diamètre) | F 11 m | F 12 m |
| Hauteur totale | 10 m | 11.5 m |
| Hauteur courante | 5.1 m | 4 m |
| Diamètre de tournage | 6.9 m | 10 m |
| Capacité nominale | 38 Personnes | 48 Personnes |
| Configuration de la cabine | 34 Chevaux + 2 Wagons | 24 Chevaux, 6 Chariots doubles, 2 Montgolfières, 2 Cabines de bus |
| Vitesse de rotation | 5 tr/min | 3 tr/min |
| Vitesse de course | — | 1.7 MS |
| Conduite / Puissance installée | 11 kW / 15 kW | 6 kW / 9 kW |
| Poids total | 18.8 T | 14.1 T |
| Vie de conception | 12 Années | 15 Années |
Send your venue size, capacité attendue, and theme style. We’ll recommend a workable configuration.
Note: Technical specifications can be customized based on site requirements and local safety regulations.
Laissez votre message
Français