Il treno turistico a binario medio è un'attrazione accattivante e affidabile, perfetto per migliorare l'esperienza dei visitatori nei parchi e nelle aree panoramiche.
IL Treno turistico di media binario offre un modo incantevole per esplorare paesaggi pittoreschi, rendendolo una scelta ideale per i parchi di divertimento, resort, e giardini botanici. Il suo design classico da locomotiva, caratterizzato da colori vivaci e dettagli intricati, cattura l'essenza dei tradizionali viaggi in treno aggiungendo un tocco di fantasia ad ogni ambientazione.
I passeggeri possono viaggiare comodamente mentre il treno scivola dolcemente lungo i suoi binari. Le carrozze aperte sui lati offrono una visuale libera dei dintorni, consentendo ai ciclisti di immergersi completamente nella bellezza del loro ambiente. Ogni carrozza è progettata per il massimo comfort, rendendo il viaggio piacevole per tutte le età.
Costruito con materiali di alta qualità, il treno turistico a binario medio garantisce longevità e durata. Il suo design robusto è costruito per resistere a un uso frequente, rendendolo un'attrazione affidabile che può essere il fulcro di qualsiasi luogo. Inoltre, il suo funzionamento efficiente aiuta a ridurre i costi di manutenzione, offrendo una soluzione pratica per le aziende che desiderano migliorare le proprie attrazioni.
La sicurezza è fondamentale, e questo treno soddisfa o supera tutti gli standard di sicurezza del settore. Con funzionalità di sicurezza avanzate, offre tranquillità sia agli operatori che ai passeggeri. I suoi controlli intuitivi ne facilitano il funzionamento, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità sia per il personale che per gli ospiti.
Il treno turistico a binario medio è molto più di un semplice viaggio; è un’esperienza che porta gioia ed eccitazione. La sua presenza affascinante e le prestazioni affidabili lo rendono una preziosa aggiunta a qualsiasi spazio ricreativo, promettendo viaggi memorabili per i visitatori.
| Specific Parameter | 24-seat Track Train | 42-seat Track Train | 56-seat Track Train | 72-seat Track Train |
|---|---|---|---|---|
| Train Model | Medium-sized Track Train | Large Track Train | Extra-large Track Train | Super-large Track Train |
| Capacità (Persons) | 24 (1 driver + 23 passeggeri) | 42 (1 driver + 41 passeggeri) | 56 (1 driver + 55 passeggeri) | 72 (1 driver + 71 passeggeri) |
| Marshaling Form | 1 locomotive + 4 carriages | 1 locomotive + 6 carriages | 1 locomotive + 8 carriages | 2 locomotives + 8 carriages |
| Operating Environment | Altitude <2000m, -10℃~40℃ (All models) | |||
| Running Speed | ≤5 km/h | ≤6 km/h | ≤6 km/h | ≤7 km/h |
| Max Slope | ≤1.5% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤3.0% |
| Minimum Turning Radius | ≥15 m | ≥20 m | ≥25 m | ≥30 m |
| Braking Distance | ≤2.0 m (at rated speed) | ≤2.5 m (at rated speed) | ≤2.8 m (at rated speed) | ≤3.0 m (at rated speed) |
| Locomotive Dimensions (mm) | 3200×1200×1600 | 3500×1400×1800 | 3800×1600×2000 | 4200×1800×2200 |
| Carriage Dimensions (mm) | 2800×1100×1400 | 3000×1200×1500 | 3200×1300×1600 | 3500×1400×1700 |
| Total Length (mm) | Approx. 14,400 | Approx. 21,500 | Approx. 29,400 | Approx. 36,400 |
| Overall Width (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Power Type | Dual options (Lithium battery/Diesel generator) (All models) | |||
| Battery Specification | Lithium battery (48V 300Ah) | Lithium battery (72V 400Ah) | Lithium battery (96V 500Ah) | Lithium battery (120V 600Ah) |
| Diesel Generator Power | 15chilowatt (optional) | 20chilowatt (optional) | 25chilowatt (optional) | 30chilowatt (optional) |
Note: All parameters are subject to change without prior notice. For the latest specifications, please contact Dinis Entertainment Technology Co., Ltd.
Ricevi citazioni gratuite di attrezzature per divertimenti e dettagli del prodotto, e goditi i servizi personalizzati individuali.
Lascia il tuo messaggio