A DINIS double-deck carousel recently went into operation in Hungary. The customer shared a simple and powerful update: plimbarea este iubită de vizitatori și a devenit rapid o atracție a orașului.
Real message screenshot + selected quotes (customer identity not disclosed).
On-site photos of the double-deck carousel project.
YouTube Shorts embedded.
Series parameters shown below. Actual configuration may vary by customization and local requirements.
| Item | 38-Model mobil pentru pasageri | 48-Marele model pentru pasageri |
|---|---|---|
| Dimensiunea zonei (Diametru) | F 11 m | F 12 m |
| Înălțimea totală | 10 m | 11.5 m |
| Înălțimea de alergare | 5.1 m | 4 m |
| Diametrul de strunjire | 6.9 m | 10 m |
| Capacitate nominală | 38 Oameni | 48 Oameni |
| Configurarea cabinei | 34 cai + 2 Vagoane | 24 cai, 6 Cărucioare duble, 2 Baloane cu aer cald, 2 Cabine de autobuz |
| Viteza de rotatie | 5 rpm | 3 rpm |
| Viteza de alergare | — | 1.7 Domnișoară |
| Conducerea / Putere instalată | 11 kW / 15 kW | 6 kW / 9 kW |
| Greutate totală | 18.8 T | 14.1 T |
| Design Life | 12 Ani | 15 Ani |
Send your venue size, expected capacity, and theme style. We’ll recommend a workable configuration.
Nota: Technical specifications can be customized based on site requirements and local safety regulations.
Lasă -ți mesajul
Română