A DINIS double-deck carousel recently went into operation in Hungary. The customer shared a simple and powerful update: the ride is loved by visitors and has quickly become a city attraction.
Real message screenshot + selected quotes (customer identity not disclosed).
On-site photos of the double-deck carousel project.
YouTube Shorts embedded.
Series parameters shown below. Actual configuration may vary by customization and local requirements.
| Item | 38-Пассажирская мобильная модель | 48-Пассажирская Гранд Модель |
|---|---|---|
| Размер площади (Диаметр) | Ф 11 м | Ф 12 м |
| Общая высота | 10 м | 11.5 м |
| Высота бега | 5.1 м | 4 м |
| Диаметр поворота | 6.9 м | 10 м |
| Номинальная мощность | 38 Люди | 48 Люди |
| Конфигурация кабины | 34 Лошади + 2 Вагоны | 24 Лошади, 6 Двойные каретки, 2 Воздушные шары, 2 Автобусные кабины |
| Скорость вращения | 5 об/мин | 3 об/мин |
| Скорость бега | — | 1.7 РС |
| Вождение / Установленная мощность | 11 кВт / 15 кВт | 6 кВт / 9 кВт |
| Общий вес | 18.8 Т | 14.1 Т |
| Дизайн жизни | 12 Годы | 15 Годы |
Send your venue size, expected capacity, and theme style. We’ll recommend a workable configuration.
Примечание: Technical specifications can be customized based on site requirements and local safety regulations.
Оставьте свое сообщение
Русский